<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rubys Rudel &#187; Stefan Waidele</title>
	<atom:link href="http://rubysrudel.de/author/stwaidele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rubysrudel.de</link>
	<description>Geocachen im Schwarzwald und in der Welt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 11:43:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Geocaching Forever &#8211; Ja ist denn schon wieder Weihnachten?</title>
		<link>http://rubysrudel.de/2012/01/07/geocaching-forever-ja-ist-denn-schon-wieder-weihnachten/</link>
		<comments>http://rubysrudel.de/2012/01/07/geocaching-forever-ja-ist-denn-schon-wieder-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 11:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Waidele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geplant]]></category>
		<category><![CDATA[Logbuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubysrudel.de/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Was beim gedankenlosen rumzoomen auf der GC-Landkarte zunächst wie ein einfacher, blauer Kreis aussah, entpuppte sich bei entsprechender Vergrößerung als Word-Art Stempel mitten im Nordschwarzwald! Da haben sich Mi2NaLe, MIAU_90, p*n*s und p*a*s tatsächlich darangemacht, fast 300 PETlinge auszulegen, und die dazugehörigen Rätselhaken als Schriftzug im ansonsten unmarkierten Gelände zu plazieren. Oder wie es die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was beim gedankenlosen rumzoomen auf der GC-Landkarte zunächst wie ein einfacher, blauer Kreis aussah, entpuppte sich bei entsprechender Vergrößerung als Word-Art Stempel mitten im Nordschwarzwald!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geocaching.com/map/beta/?ll=48.623341,8.663234&amp;z=13"><img class="aligncenter  wp-image-644" src="http://rubysrudel.de/files/2012/01/geocaching-forever.png" alt="Screenshot: Geocaching Forever" width="100%" /></a></p>
<p>Da haben sich Mi2NaLe, MIAU_90, p*n*s und p*a*s tatsächlich darangemacht, fast 300 PETlinge auszulegen, und die dazugehörigen Rätselhaken als Schriftzug im ansonsten unmarkierten Gelände zu plazieren. Oder wie es die Owner im Listing schreiben: &#8220;<a href="http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC38PXP">4 Owner, 19 Laufrunden, 286 Dosen, insgesamt ca. 130km</a>&#8220;. Und das alles ging scheinbar koordiniert zum 24.12.2011 an den Start &#8211; womit zumindest ein Reviewer ganz ordentlich zu tun gehabt haben sollte &#8211; vielen Dank!</p>
<p>Das lässt sogar das gar nicht weit entfernte &#8220;<a href="http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC1VTK5">Projekt Smiley</a>&#8221; ziemlich klein aussehen&#8230;</p>
<p>Scheint so, als sei diesen Sommer &#8220;Wanderurlaub im Nordschwarzwald&#8221; angesagt. Meer &amp; Strand wird eh&#8217; überbewerted <img src='http://rubysrudel.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubysrudel.de/2012/01/07/geocaching-forever-ja-ist-denn-schon-wieder-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silbernes Panzerband&#8230;</title>
		<link>http://rubysrudel.de/2011/12/06/silbernes-panzerband/</link>
		<comments>http://rubysrudel.de/2011/12/06/silbernes-panzerband/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Waidele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verstecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubysrudel.de/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Es scheint so, als müssten wir in Zukunft immer weniger Cache-Zutaten als &#8216;unbedenklich&#8217; einstufen können. Auch wenn es in Freiburg momentan eher nach Mafia-Alarm und nicht so sehr nach Geocaching-Fehlalarm aussieht, sollte man sich immer mehr Gedanken darüber machen, welche Containerform man für einen Innenstadt-Cache nutzen sollte. Silbernes Klebeband dürfte wohl in nächster Zeit ziemlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es scheint so, als müssten wir in Zukunft immer weniger Cache-Zutaten als &#8216;unbedenklich&#8217; einstufen können. <a href="http://fudder.de/artikel/2011/12/06/bombenalarm-beim-stadtgarten/">Auch wenn es in Freiburg momentan eher nach Mafia-Alarm und nicht so sehr nach Geocaching-Fehlalarm aussieht</a>, sollte man sich immer mehr Gedanken darüber machen, welche Containerform man für einen Innenstadt-Cache nutzen sollte. Silbernes Klebeband dürfte wohl in nächster Zeit <a href="http://www.swr.de/nachrichten/bw/-/id=1622/nid=1622/did=8976072/duac72/index.html">ziemlich auffällig</a> sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubysrudel.de/2011/12/06/silbernes-panzerband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dear Groundspeak,</title>
		<link>http://rubysrudel.de/2011/11/05/dear-groundspeak/</link>
		<comments>http://rubysrudel.de/2011/11/05/dear-groundspeak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 11:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Waidele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubysrudel.de/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[you sent out an e-mail, stating that you &#8220;are trying to better understand [y]our members so that [you ] can improve [y]our services, features and the general geocaching experience.&#8221; Better internationalization would be one thing to improve. Because not all of your members speak english. Because if you want to understand your members, you need to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>you sent out an e-mail, stating that you &#8220;are trying to better understand [y]our members so that [you ] can improve [y]our services, features and the general geocaching experience.&#8221; Better internationalization would be one thing to improve. Because not all of your members speak english.</p>
<p>Because if you want to understand your members, you need to make sure that your members understand you.</p>
<p>Yours,</p>
<p>StWaidele aka. RubysRudel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubysrudel.de/2011/11/05/dear-groundspeak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großstadt-Tradis &#8211; Urban Geocaching</title>
		<link>http://rubysrudel.de/2011/10/06/urban-geocaching/</link>
		<comments>http://rubysrudel.de/2011/10/06/urban-geocaching/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 20:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Waidele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Verstecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubysrudel.de/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Geocaches in der Stadt sind etwas anders. Und in der Großstadt erst recht. Bei Multis bzw. Mysteries muss man oft in der Innenstadt Hinweise suchen, um dann von der abschließenden Berechnung in einen ruhigeren Bereich geschickt zu werden. Aber wie plaziert man einen Tradi &#8220;mittendrin&#8221;, bei den ganzen Business- und Touristenmuggels? Folgende Punkte sind für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rubysrudel.de/files/2011/10/P1040923-w800-h800.jpg"><img class="size-full wp-image-627 alignleft" src="http://rubysrudel.de/files/2011/10/P1040923-w800-h800.jpg" alt="Gute Tarnung - und trotzdem sichtbar" width="30%" /></a>Geocaches in der Stadt sind etwas anders. Und in der Großstadt erst recht. Bei Multis bzw. Mysteries muss man oft in der Innenstadt Hinweise suchen, um dann von der abschließenden Berechnung in einen ruhigeren Bereich geschickt zu werden.</p>
<p>Aber wie plaziert man einen Tradi &#8220;mittendrin&#8221;, bei den ganzen Business- und Touristenmuggels? Folgende Punkte sind für den &#8220;Perfekten Großstadt-Tradi&#8221; wichtig:</p>
<ul>
<li><strong>Genaue Koordinaten</strong> &#8211; Und da sind wir schon bei der großen Schwierigkeit: Häuserschluchten reflektieren das Satelitensignal und führen den GPS-Empfänger oft ganz schön in die Irre. &#8220;Entfernung 3m, Genauigkeit 30m&#8221; ist da schon einmal drin. Wenn man die Dose an einem solchen Ort plaziert, sollte man schon beim Legen auf gute Koordinaten achten. Eventuell ist es sogar besser, wenn der Owner bestimmt die Position per Google-Maps, dann kann man die Lage der Dose anhand der Karte ermitteln. (&#8220;Er muss auf dieser Straßenseite, östlich des Geldautomaten sein&#8230;&#8221;)</li>
<li><strong><a href="http://rubysrudel.de/files/2011/10/P1040937-w800-h800.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-629" src="http://rubysrudel.de/files/2011/10/P1040937-w800-h800.jpg" alt="Manchmal braucht es keine Dose, sondern nur ein Logbuch" width="30%" /></a>Guter Hint</strong> &#8211; Auch wenn manche (viele?) den Cache erst einmal ohne Hint suchen wollen, so ist es in belebten Gegenden nicht möglich, an allen Stellen richtig zu suchen. Ein guter Hint ist da Gold wert und hilft, dass man die Tasrnung nicht aufgeben muss.</li>
<li><strong>Tarnung ja, aber nicht bis zum äußersten</strong> &#8211; Polizisten und andere Locals sollten nicht angelogen werden. Wenn die Tarnung auffliegt, dann erklärt man was man macht und verhindert so den Anti-Terror-Einsatz. Es ist da hilfreich, wenn der Owner dies ausdrücklich erlaubt und wünscht, wie ich dies bei vielen Londoner Casches gesehen habe: &#8220;<em>**This cache is located within an area frequently patrolled by Police. Please avoid acting suspiciously whilst searching for it, and if challenged, explain about geocaching**</em>&#8221; - Also in etwa: &#8220;<em>Dieser Cache ist in einer belebten Gegend, die von der Polizei kontrolliert wird. Bitte vermeidet es euch bei der Suche verdächtig zu verhalten, und erklärt Geocaching falls ihr auf euer Tun angesprochen werdet.</em>&#8220;</li>
<li><a href="http://rubysrudel.de/files/2011/10/P1040532-w800-h800.jpg"><img class="size-full wp-image-626 alignleft" src="http://rubysrudel.de/files/2011/10/P1040532-w800-h800.jpg" alt="Nicht Nano..." width="30%" /></a><strong>Auch in der Stadt kann man große Dosen verstecken</strong> &#8211; Es ist ganz selbstverständlich, dass in der Großstadt der Anteil von Mikros und Nanos sehr hoch ist. Aber an manchen Orten kann man auch größere Caches verstecken.</li>
</ul>
<div>Auf was achtet Ihr besonders, wenn Ihr in der Stadt Caches legt? Und was ist Euch beim Suchen in der Großstatt wichtig und angenehm? Ich bin auf Eure Kommentare gespannt.</div>
<div>PS: Die hier abgebildeten Caches haben wir alleine durch das Lesen des Listings (und einiger Logs) gefunden. Die Bilder sind somit keine Spoiler. Denn wer den Cache auf den Bildern findet, der findet ihn auch vor Ort ohne Probleme.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubysrudel.de/2011/10/06/urban-geocaching/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muttertag beim Rudel</title>
		<link>http://rubysrudel.de/2011/05/08/muttertag-beim-rudel/</link>
		<comments>http://rubysrudel.de/2011/05/08/muttertag-beim-rudel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 12:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Waidele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubysrudel.de/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Kletterausrüstung: 400€ Den Balkon, Wolfen X und Altrhein von der Landkarte haben: Unbezahlbar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rubysrudel.de/files/2011/05/2011-05-06_15-17-13_608_Neuenburg-am-Rhein.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-623" src="http://rubysrudel.de/files/2011/05/2011-05-06_15-17-13_608_Neuenburg-am-Rhein-1024x575.jpg" alt="Kletterausrüstung" width="100%" /></a></p>
<ul>
<li>Kletterausrüstung: 400€</li>
<li>Den <a href="http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=b4457147-41d5-4fc2-b89c-94ee99fd9296">Balkon</a>, <a href="http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=0346079e-2370-44bd-a702-904ebe1b5efc">Wolfen X</a> und <a href="http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=0f7c2bf9-b002-4832-b7f5-001bf76255b5">Altrhein </a>von der Landkarte haben: Unbezahlbar!</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubysrudel.de/2011/05/08/muttertag-beim-rudel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audit Logs: Cache-Owner&#8217;s Big Brother is watching you&#8230;</title>
		<link>http://rubysrudel.de/2011/05/06/audit-logs-cache-owners-big-brother-is-watching-you/</link>
		<comments>http://rubysrudel.de/2011/05/06/audit-logs-cache-owners-big-brother-is-watching-you/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 16:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Waidele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubysrudel.de/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Bis ich Karl*  kennengelernt habe, war ich der Meinung, dass ICH ein Privatsphären-Fanatiker sei. Aber während ich selbst mir genau bewusst bin wo ich Datenspuren hinterlasse, nutze ich doch solche bequemen Dinge wie das Internet, Google-Chrome und ein Android-Handy. Street-View finde ich klasse, meinen Facebook-Account nutze ich regelmäßig &#8211; wenn auch nicht für wirklich persönliches. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis ich Karl*  kennengelernt habe, war ich der Meinung, <a href="http://stefan.waidele.info/2007/03/30/behavioral-targeting/">dass</a> <a href="http://stefan.waidele.info/2007/03/27/sicherheit-uberwachung-flash-cookies/">ICH</a> <a href="http://sl.stots.de/blog/index.php/2007/04/25/die-schone-neue-welt-der-werbung-rfid-here-we-come/">ein</a> <a href="http://stefan.waidele.info/2007/04/27/manipuliertes-vertrauen/">Privatsphären</a>-<a href="http://stefan.waidele.info/2007/04/28/opt-out-ist-auch-ein-profil/">Fanatiker</a> <a href="http://stefan.waidele.info/2011/04/21/es-macht-mir-keine-angst-dass-apple-bewegungsprofile-speichert/">sei</a>. Aber während ich selbst mir genau bewusst bin wo ich Datenspuren hinterlasse, nutze ich doch solche bequemen Dinge wie das Internet, Google-Chrome und ein Android-Handy. Street-View finde ich klasse, meinen Facebook-Account nutze ich regelmäßig &#8211; wenn auch nicht für wirklich persönliches. Kundenkarten habe ich bewusst keine, und wenn es sich ergibt, bezahle ich lieber bar als per Karte.</p>
<p>Ganz anderns Karl. Er vermeidet Datenspuren so gut es geht und ist auf keinem Foto zu sehen &#8211; zumindest nicht ganz und nie mit dem Gesicht. Karl geht davon aus, dass ich es merke, wenn er mein Blog liest. Und er hat auch (vor mir) entdeckt, dass RubysRudel.de diverse Cookies in seinem Browser speicher will. Er nimmt mir das (hoffentlich?) nicht übel, schließlich löscht sein Browser alle Kekse beim Beenden&#8230;.</p>
<p><a href="http://rubysrudel.de/files/2011/05/screenshot.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-614" src="http://rubysrudel.de/files/2011/05/screenshot.jpg" alt="RubysRudel was here..." width="40%" /></a>Und prompt bekomme ich einen Tip von Karl: <strong>Geocaching.com hat die Funktion, dass der Owner eines Premiummember-Only Caches sehen kann, wer, wie oft und wann zu letzt das Listing aufgerufen hat.</strong><br />
<a href="http://hatticacheblog.blogspot.com/2011/02/der-audit-log.html">Und anscheinend ist das keine neue Funktion, sondern schon mindestens ein Paar Monate alt.</a></p>
<p>Das ist die Funktion, die bei den VZ-Netzwerken als erstes Ausgeschaltet wird, und das nicht einmal bei Facebook möglich ist! (Auch wenn bei FB immer wieder der &#8220;Hier klicken und du kannst sehen wer dich stalked.&#8221; Virus rumgeht)</p>
<p>Seien wir ehrlich: Eigentlich ist es ziemlich egal, ob Karl weiß wie oft ich an seinem Mystery spät in der Nacht herumgerätselt habe, obwohl meine Frau denkt ich hätte Katzenvideos angeschaut. Wir loggen unsere Cachetouren und Urlaubsrouten bei GC.com &#8211; was machen wir uns dann noch Sorgen um unser Leseverhalten ?</p>
<h2>Aber es geht Karl einfach nichts an!</h2>
<p><strong>Aber seien wir auch sensibel: Es geht Karl schlicht und ergreifend nichts an</strong>, wann ich sein Listing anschaue. Und auch Groundspeak sollte diese Informationen nicht erheben. Auch wenn mir kein Szenario einfällt, bei dem diese Info Mißbraucht werden könnte &#8211; genauso wenig ist ein Szenario denkbar, in dem die Informationen nützlich sein könnten. Daten sollten so sparsam wie möglich erhoben werden.</p>
<p><strong>Also, liebe Leute bei Groundspeak: <a href="http://feedback.geocaching.com/forums/75775-geocaching-com/suggestions/1404187-do-away-with-audit-logs-tracking-views-on-premium-?ref=title">Weg mit dem Audit-Log. Es gibt genügend Big Brothers. Wir brauchen nicht nochmal einen.</a><br />
</strong></p>
<h2>Weiterer Bug: Premium-Only Tradis für alle sichtbar</h2>
<h2><span style="font-size: 13px;font-weight: normal">Premium-Only Caches sollten doch nur für zahlende Mitglieder zugänglich sein. Jetzt stellt sich aber heraus, dass in der Beta-Map alle Caches sichtbar sind &#8211; eben auch Premium Only. Und da bei Tradis die Cache-Koordinaten ja auch die Koordinaten der Dose sind, kommt der &#8220;normale User&#8221; zwar nicht an das Listing, Hint oder Spoiler heran. Die Dose kann er jedoch trotzdem suchen:</span></h2>
<p style="text-align: center"><span style="font-size: 13px;font-weight: normal"><a href="http://rubysrudel.de/files/2011/05/Suchbild.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-617" src="http://rubysrudel.de/files/2011/05/Suchbild.png" alt="Suchbild: Wer finder den Unterschied?" width="100%" /></a><br />
</span></p>
<p>*: Name selbstverständlich geändert</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubysrudel.de/2011/05/06/audit-logs-cache-owners-big-brother-is-watching-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ach ist die Karte winzig&#8230;</title>
		<link>http://rubysrudel.de/2011/05/05/ach-ist-die-karte-winzig/</link>
		<comments>http://rubysrudel.de/2011/05/05/ach-ist-die-karte-winzig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 11:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Waidele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubysrudel.de/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[GC.com ist wieder da. Zu meiner Freude gibt es noch die alte Übersichtskarte. Aber oh Schreck: Das Layout ist jetzt in der Breite eingeschränkt! Das macht anscheinend auch das Layout von Cachesbeschreibungen in HTML kaputt. Zumindest wenn auch der Owner in seinem HTML-Code absolute Maßangaben und keine % angibt. (Meine sind alle in Ordnung, auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rubysrudel.de/files/2011/05/gc-fixed.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-607" src="http://rubysrudel.de/files/2011/05/gc-fixed.jpg" alt="Fixed layout is broken" width="40%" /></a>GC.com ist wieder da. Zu meiner Freude gibt es noch die alte Übersichtskarte. Aber oh Schreck: Das Layout ist jetzt in der Breite eingeschränkt!</p>
<p>Das macht anscheinend auch das Layout von Cachesbeschreibungen in HTML kaputt. Zumindest wenn auch der Owner in seinem HTML-Code absolute Maßangaben und keine % angibt. (Meine sind alle in Ordnung, auch im neuen Layout)<br />
Aber in erster Linie stört mich der viele Ungenutzte Raum rund um die Karte. Ich habe einen großen Monitor und will diesen auch nutzen.</p>
<p><a href="http://feedback.geocaching.com/forums/75775-geocaching-com/suggestions/1786865-narrow-layout-kills-listing-and-profile-layout">Wer das &#8220;Liquid Layout&#8221; auch wieder zurückhaben will, kann das über das übliche Feedback-Forum direkt Groundspeak mitteilen. Dankeschön.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubysrudel.de/2011/05/05/ach-ist-die-karte-winzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute noch schnell eine PQ ziehen&#8230;</title>
		<link>http://rubysrudel.de/2011/05/03/heute-noch-schnell-eine-pq-ziehen/</link>
		<comments>http://rubysrudel.de/2011/05/03/heute-noch-schnell-eine-pq-ziehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 09:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Waidele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubysrudel.de/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;denn morgen (Mittwoch, 04.05.2011) baut Groundspeak die Seiten von Geocaching.com um. Und in der Vergangenheit brachte dies nicht nur Gutes. Komischerweise sind nun plötzlich die gelben Warnmeldungen, die auf die geplante Systemaabschaltung hinweisen wieder verschwunden. Trotzdem gehe ich davon aus, dass GC.com am Mittwoch ab ca. 18:00 Uhr MESZ nicht dauerhaft verfügbar sein wird, und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;<a href="http://www.geolemminge.de/?p=1093">denn morgen (Mittwoch, 04.05.2011)  baut Groundspeak die Seiten von Geocaching.com um</a>. Und in der Vergangenheit brachte dies nicht nur Gutes.</p>
<p><a href="http://rubysrudel.de/files/2011/05/unpersonal.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-600" src="http://rubysrudel.de/files/2011/05/unpersonal.jpg" alt="Unpersönliche Karten..." width="40%" /></a>Komischerweise sind nun plötzlich die gelben Warnmeldungen, die auf die geplante Systemaabschaltung hinweisen <a href="http://forums.groundspeak.com/GC/index.php?showtopic=273071&amp;st=0">wieder verschwunden</a>. Trotzdem gehe ich davon aus, dass GC.com am Mittwoch ab ca. 18:00 Uhr MESZ nicht dauerhaft verfügbar sein wird, und dass es dann auch anfangs noch zum einen oder anderen Problem kommen kann. Die Tatsache, dass in der alten <a href="http://www.geocaching.com/map/">Kartendarstellung</a> schon seit einiger Zeit keine Personalisierung mehr möglich ist (nachdem es regelmäßig an Wochenenden zu Problemen kam) sagt mir, dass es im Gebälk des Serverraum ganz schön knarrt.</p>
<p>Also: Heute nochmal die Homezone-Cleaner Pocket Query laufen lassen, dann hat man bis zum Wochenende genug zu tun. Und bis dahin wird dann wohl alles wieder gut sein.</p>
<p>PS: Ich habe meine PQ selbstverständlich schon im Posteingang. Falls das jetzt nämlich zum <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Denial_of_Service">DDOS</a> ausartet, bin ich fein raus&#8230; <img src='http://rubysrudel.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>PPS: Hier gibt&#8217;s ein Preview der neuen Website (via <a href="http://blog.geocaching.com/2011/05/preview-of-geocaching-com-may-4th-website-release/">Lattitude 47</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubysrudel.de/2011/05/03/heute-noch-schnell-eine-pq-ziehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cacheempfehlung: Extreme Stonerose</title>
		<link>http://rubysrudel.de/2011/05/01/cacheempfehlung-extreme-stonerose/</link>
		<comments>http://rubysrudel.de/2011/05/01/cacheempfehlung-extreme-stonerose/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 07:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Waidele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Verstecke]]></category>
		<category><![CDATA[D5]]></category>
		<category><![CDATA[Lostplace]]></category>
		<category><![CDATA[Multi]]></category>
		<category><![CDATA[T5]]></category>
		<category><![CDATA[Taschenlampe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubysrudel.de/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht ist &#8220;Cacheempfehlung&#8221; nicht ganz das richtige Wort. Extreme Stonerose ist ein wahrlich extremer Lost-Place Nachtcache. Und schon alleine deshalb ist &#8220;zuviel Betrieb&#8221; durch das Geocaching für den Cache nicht gerade förderlich. Das gilt wohl für alle Dosen, aber manche sind da eben etwas sensibler. Aber ein wirklicher Geheimtip ist die Stonerose eh&#8217; nicht mehr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rubysrudel.de/files/2011/05/05-w1200-h1200.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-593" src="http://rubysrudel.de/files/2011/05/05-w1200-h1200-1024x768.jpg" alt="Extreme Stonerose" width="40%" /></a>Vielleicht ist &#8220;Cacheempfehlung&#8221; nicht ganz das richtige Wort. Extreme Stonerose ist ein wahrlich extremer Lost-Place Nachtcache. Und schon alleine deshalb ist &#8220;zuviel Betrieb&#8221; durch das Geocaching für den Cache nicht gerade förderlich. Das gilt wohl für alle Dosen, aber manche sind da eben etwas sensibler.</p>
<p>Aber ein wirklicher Geheimtip ist die Stonerose eh&#8217; nicht mehr. Dafür ist die Location, die Stages und die Aufgaben einfach zu gut.</p>
<p>Dass es sich um einen besonderen Cache handelt, ist schon beim Lesen des Listings klar:</p>
<blockquote><p><a href="http://coord.info/GCTWJ1">Außer für die Park/Startkoordinaten wird für die weitere Schatzsuche <strong><span style="text-decoration: underline">kein GPS benötigt</span></strong> und Topografische Karten sind äußerst wertlos. Das von Euch benötigte Kartenmaterial und ein Winkelmesser sind in der Startbox enthalten. Dieser  Cache versteht sich als<strong>“Hardcore-Cache“</strong> und kann ausschließlich nur in der Nacht gemacht werden. Eine kleine Portion Ausdauer, Mut und Willenskraft sind hier Grundvoraussetzung</a>.</p></blockquote>
<p>Das ist doch einladend! Beim Dönerstag im Markgräflerland hat sich dann auch recht schnell eine Gruppe gebildet, die am darauf folgenden Sonntag den T5/D5 angehen wollten. Ruby und ich durften zwar nicht mit, aber <a href="http://www.geocaching.com/seek/log.aspx?LUID=cb22e1fa-8518-423d-9e5a-b26a7556d430">Rubys Frauchen war selbstverständlich sofort mit dabei</a>. Abfahrt nach Neu-Breisach war um 17:00 Uhr, damit Stage 1 noch bei Tageslicht erledigt werden konnte. Und als die erfolgreichen Gefährten gegen 6:00 Uhr morgens wieder nach Hause kamen, schien auch schon wieder die Sonne&#8230; (wohlgemerkt: Die Fahrzeit von uns zum Cache beträgt nur 1/2 Stunde!)</p>
<p>Aber die Nacht war interessant, ereignissreich und spannend. Dass aufgrund einiger fehlender Zahlen das Schloss am Final &#8220;geknackt&#8221; werden musste war dann auch nicht mehr so wild. (Hey, was sind schon 1000 Kombinationen, wenn man wirklich loggen will&#8230; <img src='http://rubysrudel.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ).</p>
<p>Hier ein paar Impressionen der Nacht:</p>

<p>Auch die <a href="http://www.geocaching.com/seek/gallery.aspx?guid=b2ba1ee2-0e9d-44b7-9867-a60bdd85b5be">260 Bilder in der Gallerie des Caches sind beeindruckend</a>. Und wer dann noch nicht genug hat, für den gibt es auf <a href="http://www.youtube.com/watch?v=NmM8qIxM-3E">Youtube auch noch ein Video</a> (Achtung, Spoiler!).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubysrudel.de/2011/05/01/cacheempfehlung-extreme-stonerose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cacheempfehlung: Aus Platzgründen</title>
		<link>http://rubysrudel.de/2011/04/28/cacheempfehlung-aus-platzgrunden/</link>
		<comments>http://rubysrudel.de/2011/04/28/cacheempfehlung-aus-platzgrunden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 18:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Waidele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Verstecke]]></category>
		<category><![CDATA[Cachetour]]></category>
		<category><![CDATA[D3]]></category>
		<category><![CDATA[T4.5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubysrudel.de/?p=568</guid>
