<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rubys Rudel</title>
	<atom:link href="http://rubysrudel.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rubysrudel.de</link>
	<description>Geocachen im Schwarzwald und in der Welt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 19:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wann wohl die ersten Rätsel mit diesen &#8220;Fahnen&#8221; auftauchen werden..?</title>
		<link>http://rubysrudel.de/2012/05/05/wann-wohl-die-ersten-ratsel-mit-diesen-fahnen-auftauchen-werden/</link>
		<comments>http://rubysrudel.de/2012/05/05/wann-wohl-die-ersten-ratsel-mit-diesen-fahnen-auftauchen-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 19:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Waidele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verstecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubysrudel.de/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[(Sonderbooks via Nerdcore)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sonderbooks.com/blog/?p=843"><img class="aligncenter size-full wp-image-659" title="pfsweater" src="http://rubysrudel.de/files/2012/05/pfsweater.jpg" alt="" width="145" height="115" /></a></p>
<p>(<a href="http://sonderbooks.com/blog/?p=843">Sonderbooks</a> via <a href="http://www.crackajack.de/2012/04/29/prime-factorization-sweater/">Nerdcore</a>)</p>
 <p><a href="http://rubysrudel.de/?flattrss_redirect&amp;id=658&amp;md5=5121a1a5bafaa5f53a5049fb3f245209" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://rubysrudel.310g.com/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubysrudel.de/2012/05/05/wann-wohl-die-ersten-ratsel-mit-diesen-fahnen-auftauchen-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Mystery: Opa&#8217;s magische Zahlen(dreher)</title>
		<link>http://rubysrudel.de/2012/04/03/mystery-opas-magische-zahlendreher/</link>
		<comments>http://rubysrudel.de/2012/04/03/mystery-opas-magische-zahlendreher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 17:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Waidele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verstecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubysrudel.de/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[?, D4/T5 Endlich ist es soweit, der Opa Schätzele erreicht seine 1000! Er hat nicht nur viel gefunden, sondern auch schon einige gelegt. Nicht immer waren sie so einfach zu Lösen, da der Opa über magische Zahlen verfügt . Diesen Zahlenvorrat haben wir gefunden und stellen ihn hier der Welt zur Verfügung: 675 + 193 = [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://coord.info/GC3G12J">?, D4/T5</a></p>
<p><strong>Endlich ist es soweit, der Opa Schätzele erreicht seine 1000!</strong> Er hat nicht nur viel gefunden, sondern auch schon einige gelegt. Nicht immer waren sie so einfach zu Lösen, da der Opa über magische Zahlen verfügt <img src='http://rubysrudel.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p><span id="more-649"></span>Diesen Zahlenvorrat haben wir gefunden und stellen ihn hier der Welt zur Verfügung:</p>
<pre>675 + 193  = 814
168 - 524  = 94
562 - 571  = -45
592 * 495  = 293040
167 * 531  = 58617
365 - 418  = -53
329 + 664  = 993
257 + 974  = 1231
469 + 897  = 1393
358 * 963  = 518094
424 * 994  = 439348
334 - 395  = -61
876 - 392  = 547
769 - 212  = 647
526 * 677  = 380474
384 - 473  = -89
645 - 473  = 181
976 + 773  = 1772
479 - 125  = 624
757 - 284  = 473
418 + 428  = 846
478 - 431  = 47
724 * 942  = 356208
423 - 544  = -121
564 * 141  = 76986
988 * 997  = 895306
262 + 252  = 874
777 - 761  = 16
525 + 713  = 1256
234 * 929  = 217386
131 + 192  = 323
599 + 679  = 1278
937 + 648  = 1621
395 * 273  = 285585
793 * 775  = 614598
273 + 657  = 930
727 * 195  = 115593
113 + 145  = 258
187 + 575  = 753
641 * 379  = 242939
963 - 656  = 307
418 - 268  = 150
193 - 316  = -123
779 + 681  = 1460
592 * 117  = 69264
489 + 686  = 1175
865 * 126  = 186840
597 - 337  = 260
122 - 723  = -610
959 - 495  = 464
672 + 476  = 1103
737 + 589  = 1326
676 - 371  = 305
632 * 645  = 407640
185 + 931  = 1746
877 * 416  = 364832
234 + 135  = 549
758 * 785  = 595030
894 - 618  = 276
318 - 991  = -673
974 * 853  = 567842
389 + 246  = 635
465 - 443  = 22
692 - 517  = 535
164 - 735  = -211
367 * 835  = 313051
399 - 228  = 171
492 + 916  = 1453
384 * 436  = 167424
669 - 643  = 35
792 + 595  = 1387
449 * 138  = 61985
293 + 632  = 925
311 + 852  = 1163
837 + 273  = 1110
588 + 222  = 833
712 - 892  = -180
557 - 321  = 236
422 - 871  = -629
599 + 782  = 1741
537 - 384  = 189
897 * 925  = 829725
741 - 989  = -158
414 - 851  = -437
771 - 492  = 279
119 + 556  = 675
368 + 334  = 725
389 - 984  = -595
193 * 278  = 38642
699 * 415  = 290085
216 * 685  = 86310
414 - 351  = 90
818 + 839  = 1027
216 * 459  = 99144
869 - 955  = -86
193 - 826  = -633
858 + 635  = 1511
959 * 534  = 339486
334 - 226  = 131
716 * 311  = 222676
814 * 849  = 714009
342 + 234  = 576
353 - 787  = -434
479 * 518  = 248122
339 * 215  = 84495
788 * 521  = 410571
825 - 934  = -82
437 - 118  = 319
875 * 737  = 676375
429 + 458  = 887
174 - 951  = -741
154 - 376  = -222
568 + 386  = 954
985 * 996  = 981060
695 + 435  = 1148
741 * 282  = 208962
825 + 313  = 1156
256 - 289  = -33
519 + 161  = 752
259 * 869  = 225071
238 - 375  = -119
712 + 717  = 889
332 * 982  = 296144
466 - 613  = -147
727 * 362  = 263174
366 + 291  = 657
182 * 299  = 54441
391 - 573  = -182
498 * 168  = 307764
577 - 555  = 22
648 + 483  = 1131
484 + 218  = 702
728 + 855  = 1313
919 + 525  = 1444
956 + 362  = 1318
218 - 458  = -177
586 - 984  = -398
274 - 285  = -551
925 * 121  = 35695
234 - 412  = 92
326 - 974  = -648
694 * 215  = 174194
818 + 339  = 1157
935 + 757  = 1692
393 * 331  = 130083
383 - 513  = -148
495 + 164  = 641
367 * 912  = 342912
479 - 534  = -55
198 + 152  = 1070
114 - 466  = -329
321 * 629  = 145299
912 + 495  = 1407
321 - 547  = -316
723 - 298  = 425
353 + 545  = 880
727 + 644  = 1371
629 * 242  = 152218
191 + 686  = 877
817 + 131  = 318
646 - 919  = -273
195 - 281  = 634
619 * 273  = 168987
218 - 311  = -93
675 * 945  = 637875
124 + 949  = 623
839 * 842  = 404398
718 + 946  = 1214
281 + 186  = 467
431 * 764  = 260524
761 * 763  = 546308
931 * 768  = 731766
416 + 141  = 557
348 - 417  = 21
828 + 333  = 1161
536 + 323  = 859
837 * 948  = 793476
858 + 912  = 1770
635 * 696  = 441960
931 + 857  = 1788
493 * 283  = 139519
339 * 277  = 93926
292 * 992  = 289664
892 * 164  = 161048
923 * 867  = 800241
441 - 843  = -429
564 + 491  = 1145
346 - 917  = -553
974 + 828  = 1802
976 * 911  = 186416
863 * 698  = 602374
819 + 251  = 1070
372 + 124  = 496
115 - 556  = -418
145 * 741  = 107445
458 + 616  = 624
167 * 539  = 90013
471 + 661  = 1402
518 - 151  = 7
684 + 212  = 806
614 - 681  = -67
298 * 857  = 255386
977 + 416  = 1393
138 * 143  = 45474
363 * 648  = 235224
491 - 629  = -138
693 * 887  = 614714
156 * 419  = 216204
549 - 811  = -217
718 + 244  = 962
712 - 252  = -80
414 * 756  = 312984
262 * 932  = 244184
927 + 527  = 1454
454 * 941  = 511904
356 * 753  = 268068
937 - 872  = 101
953 + 912  = 1865
324 * 434  = 148428
959 * 588  = 563915
722 * 513  = 110466
962 * 733  = 705146
941 * 127  = 116078
717 * 112  = 80304
983 - 323  = 660
216 - 722  = -506
942 + 218  = 1070
153 * 711  = 108806
493 * 462  = 435666
122 + 569  = 691
743 - 895  = -116
594 - 376  = 173
927 + 463  = 1570
543 - 534  = 9
586 - 523  = 45
748 * 856  = 640288
164 - 466  = -279
794 + 312  = 1106
112 - 551  = -439
292 * 643  = 187756
922 * 834  = 768971
775 - 635  = 140
363 + 494  = 1307
761 * 593  = 451273
667 - 357  = 310
132 * 656  = 86592
471 * 769  = 374916
875 - 785  = 0
217 * 796  = 215716
228 * 537  = 122436
841 * 268  = 218152
182 * 761  = 97408
697 * 632  = 434231
824 * 729  = 600696
352 + 328  = 860
261 * 397  = 103617
931 - 969  = -38
728 + 321  = 1049
199 - 813  = -614
513 + 784  = 1297
129 + 177  = 306
497 * 728  = 361816
672 + 634  = 1315
399 * 367  = 146433
555 + 782  = 1427
685 * 265  = 174370
492 - 498  = 444
799 - 279  = 520
718 + 571  = 1289
834 + 654  = 1488
123 * 284  = 30504
112 - 342  = -212
475 - 169  = 288
494 + 172  = 666
518 - 562  = -134
577 * 327  = 188679
233 + 327  = 583
372 + 135  = 867
659 - 315  = 524
961 + 974  = 1935
214 - 578  = -337
475 + 387  = 862
896 * 423  = 379008
828 * 558  = 462024
852 * 276  = 227484
863 * 348  = 300324
598 * 378  = 362124
216 + 259  = 475
329 - 345  = -106
736 + 553  = 1289
683 * 995  = 858685
855 * 569  = 486495
119 + 346  = 465
437 + 749  = 1186
445 * 166  = 75364
539 - 638  = 171
873 - 441  = 455
491 - 935  = -444
646 - 578  = 68
811 * 941  = 763151
466 + 622  = 1268
244 - 858  = -614
722 - 556  = 157
213 - 512  = -299
857 * 793  = 693875
219 - 596  = -377
679 * 345  = 265305
315 + 126  = 441
669 * 822  = 549918
328 - 442  = -114
547 + 997  = 1526
679 + 665  = 1344
678 + 359  = 1046
111 * 965  = 107115
991 * 328  = 325071
569 - 638  = 201
843 * 118  = 56994
351 * 966  = 339066
222 * 849  = 188478
169 - 939  = -770
192 - 486  = -276
381 - 744  = -93
335 - 282  = 71
163 * 128  = 20864
112 - 144  = -9
517 + 712  = 1229
642 - 557  = 85
539 + 823  = 1362
352 * 296  = 157472
786 - 221  = 588
796 - 643  = 333
323 - 154  = 169
237 - 792  = -519
467 + 487  = 954
279 - 918  = 81
456 - 839  = -383
787 * 626  = 492662
581 + 529  = 1110
954 * 722  = 259488
637 + 146  = 783
637 - 252  = 385
252 - 585  = -63
683 * 385  = 262955
273 + 536  = 1259
911 + 569  = 1570
638 - 962  = -54
177 - 911  = -734
896 + 182  = 1051
799 * 971  = 775829
468 * 945  = 442260
245 + 589  = 834
673 * 769  = 489853
927 - 367  = 551
656 * 354  = 235410
766 + 536  = 1302
475 * 764  = 362900
347 * 455  = 157885
294 - 561  = -312
775 + 662  = 1460
871 - 456  = 406
321 - 943  = -622
867 + 255  = 1145
738 + 868  = 1606
837 + 239  = 1076
678 + 457  = 1135
838 - 867  = -38
894 - 378  = 516
163 * 248  = 40424
849 - 577  = 92
639 + 133  = 772
995 * 245  = 243798
119 + 277  = 396
994 * 526  = 254464
799 - 172  = 672
841 - 857  = -34
568 * 536  = 304448
634 + 571  = 1205
951 + 819  = 1770
376 + 451  = 917
934 + 379  = 773
826 + 869  = 1722
436 * 435  = 189660
365 * 587  = 210970
747 + 129  = 876
622 + 856  = 1478
796 - 372  = 424
265 * 982  = 251392
121 * 411  = 49731
479 - 697  = -200
135 * 949  = 128115
988 + 134  = 1131
573 + 333  = 929
737 - 576  = -19
381 + 127  = 508
342 + 426  = 768
179 * 886  = 158594
217 * 326  = 78554
526 * 171  = 373986
268 + 859  = 1487
677 * 342  = 231534
134 * 519  = 79194
396 - 794  = -398
378 - 659  = -281
456 + 826  = 1282
198 + 236  = 524
538 - 497  = 59
845 - 499  = 369
473 - 464  = 9
697 + 919  = 1886
611 + 789  = 1400
855 - 162  = 729
159 * 535  = 85065
845 * 347  = 293215
237 * 773  = 183201
158 - 914  = -783
487 * 749  = 233273
362 - 866  = -481
913 * 871  = 795223
539 + 889  = 1437
435 * 928  = 403680
526 + 194  = 756
896 + 552  = 1448
255 * 756  = 192780
674 + 939  = 1613
712 - 219  = 421
363 + 198  = 561
788 - 642  = 236
762 - 372  = 354
574 * 772  = 582088
769 * 344  = 264536
622 + 762  = 1294
556 + 714  = 1270
777 * 187  = 145299
836 * 337  = 281732
816 + 997  = 1183
974 - 996  = -22
383 * 148  = 56684
644 + 257  = 1171
592 - 143  = 449
115 + 699  = 850
795 * 884  = 702780
959 - 437  = 522
372 + 197  = 569
856 + 513  = 1387
946 * 784  = 741664
593 - 636  = 317
968 - 127  = 841
618 * 268  = 176748
653 - 251  = 402
393 * 342  = 134406
254 + 273  = 527
968 + 254  = 1492
278 + 397  = 675
797 - 955  = -135
277 + 814  = 1091
572 + 369  = 1211
211 + 639  = 850
484 + 379  = 863
395 + 228  = 623
499 * 342  = 215568
218 * 793  = 172874
434 * 476  = 202678
436 * 674  = 293864
751 * 851  = 639101
756 - 849  = -93
188 + 639  = 557
365 + 325  = 600
683 * 232  = 200216
618 - 894  = -276
675 + 976  = 1741
679 - 776  = -74
311 - 233  = -12
818 * 752  = 615136
741 * 373  = 175683
787 - 489  = 298
268 * 488  = 130784
454 + 998  = 1452
558 + 154  = 712
248 - 838  = -590
677 * 578  = 391306
881 - 991  = -110
856 + 734  = 1320
626 - 169  = 7
261 + 838  = 1054
719 + 728  = 1447
826 * 498  = 403914
677 - 844  = -144
361 - 136  = 45
283 + 925  = 1208
823 * 886  = 737152
888 + 521  = 1139
419 - 938  = -447
643 * 919  = 590917
363 + 723  = 1086
682 * 898  = 612436
942 * 852  = 787248
245 + 944  = 1189
312 * 321  = 97344
151 * 841  = 126991
674 - 455  = 129
836 * 693  = 579348
386 - 768  = -382
197 * 999  = 196803
525 + 497  = 1004
755 * 353  = 266538
754 + 836  = 1140
264 * 189  = 49896
566 - 477  = 89
885 - 128  = 757
595 - 126  = 469
784 - 767  = 17
999 * 814  = 813186
432 * 126  = 54432
492 - 555  = 387
583 * 749  = 279257
883 * 286  = 729358
756 + 416  = 1172
782 * 621  = 204102
131 + 498  = 629
549 * 927  = 508923
547 - 111  = 436
499 * 953  = 904397
996 - 523  = 473
226 - 184  = 78
322 + 245  = 567
456 + 169  = 1075
835 - 743  = 110
982 * 527  = 489056
936 - 653  = 283
269 * 943  = 253667
175 - 395  = -220
641 + 579  = 1400
616 - 659  = -43
863 * 143  = 119548
482 - 693  = -265
893 * 848  = 833584
743 + 526  = 1269
263 - 397  = -116
839 + 111  = 950
417 + 583  = 955
163 - 173  = -10
951 * 684  = 650484
717 - 528  = 189
447 + 126  = 663
129 - 964  = -835
631 * 528  = 190608
933 - 454  = 488
799 * 499  = 488521
344 * 864  = 297216
949 - 613  = -114
691 + 128  = 819
135 * 362  = 44010
973 * 672  = 653856
439 - 147  = 292
353 + 165  = 518
578 + 923  = 1501
314 - 174  = 140
898 - 679  = 219
411 - 619  = -208
265 + 247  = 692
473 * 813  = 355281
244 * 858  = 363792
831 - 441  = 390
943 - 197  = 764
452 - 851  = -399
347 - 868  = -521
941 * 238  = 223958
985 + 866  = 1671
331 + 959  = 1290
864 - 587  = 259
667 + 593  = 1260
368 + 479  = 865
232 - 885  = -626
661 + 918  = 1602
938 * 111  = 104118
376 + 779  = 1155
345 - 163  = 182
227 + 962  = 1153
317 - 422  = -105
719 + 878  = 1057
484 - 558  = -51
122 + 211  = 356
571 - 327  = 244
578 + 568  = 1236
722 + 492  = 1214
836 + 382  = 1668
951 - 137  = 814
157 * 134  = 21038
188 + 495  = 683
193 + 818  = 381
352 - 732  = -380
942 * 594  = 292248
336 + 731  = 707
711 * 835  = 593708
383 * 163  = 62429
486 + 735  = 861
919 - 866  = 53
239 - 662  = -387
858 + 399  = 1257
544 + 143  = 687
545 * 575  = 313375
193 * 555  = 107115
878 + 165  = 1043
387 + 298  = 685
554 - 899  = -345
572 + 365  = 1117
646 - 716  = -70
175 - 445  = -279
888 + 818  = 1706
342 + 346  = 706
488 + 887  = 1375
547 - 349  = 198
652 + 798  = 1450
127 - 548  = -331
182 + 368  = 550
731 + 828  = 1541
744 - 791  = -47
185 + 996  = 1181
818 * 946  = 773828
743 + 821  = 1294
763 + 469  = 1232
536 * 593  = 317848
492 * 268  = 114972
215 - 116  = 54
575 + 891  = 1556
566 + 479  = 1045
394 * 371  = 346514
474 * 451  = 213774
595 * 862  = 491470
913 * 976  = 891088
538 + 963  = 1321
552 * 319  = 176088
744 * 997  = 741768
227 - 254  = -27
189 + 688  = 1057
278 + 832  = 1110
652 * 564  = 367728
379 * 721  = 286237
423 * 147  = 73602
251 * 634  = 136310
934 + 517  = 1451
557 - 836  = -256
348 + 694  = 1042
477 * 988  = 471276
979 * 376  = 368104
924 * 922  = 851928
582 + 291  = 873
152 * 135  = 20520
792 * 811  = 642312
462 + 954  = 1596
738 * 535  = 408114
551 - 737  = -163
555 + 732  = 1287
948 * 452  = 225096
177 - 742  = -565
416 + 163  = 309
244 - 812  = -568
985 * 828  = 815580
469 * 673  = 315637
745 + 678  = 1432
193 + 299  = 492
689 + 518  = 1216
534 - 763  = -220
894 * 259  = 254856
647 - 968  = -321
635 - 441  = 217
549 - 664  = -115
174 + 811  = 985
779 * 513  = 399627
299 - 229  = 93
959 - 828  = 131
773 + 421  = 1194
678 - 934  = -247
918 + 823  = 1741
345 - 235  = 92
898 - 287  = 611
884 * 549  = 485316
372 * 256  = 95232
637 * 265  = 163072
473 * 467  = 220891
752 * 493  = 330128
798 * 961  = 766878
222 - 196  = 53
857 * 639  = 593901
138 - 877  = -649
487 + 558  = 1045
399 + 122  = 521
269 - 583  = -314
552 + 332  = 875
853 * 897  = 748995
291 * 185  = 237165
116 + 439  = 555
975 + 891  = 1794
248 * 552  = 136896
781 * 738  = 576378
496 - 857  = -361
127 - 666  = -516
438 * 865  = 374928
469 + 421  = 917
211 - 568  = -357
694 + 286  = 1520
384 - 622  = -238
917 + 289  = 1260
136 * 682  = 92752
398 + 349  = 747
723 * 328  = 237144
883 + 855  = 1761
375 * 441  = 324135
132 * 814  = 111012
691 - 542  = 149
768 - 526  = 206
931 * 416  = 387296
353 * 628  = 240746
628 + 741  = 1369
336 + 868  = 1204
737 - 662  = 75
257 * 774  = 212850
587 - 944  = -357
669 + 462  = 1311
399 + 435  = 857
459 * 714  = 340119
622 * 668  = 415496
891 + 956  = 1775
585 * 227  = 132795
926 - 387  = 539
613 - 979  = -366
557 + 549  = 1129
463 - 331  = 132
727 * 678  = 492906
526 + 895  = 1511
486 - 494  = -8
188 + 675  = 886
114 * 325  = 37050
275 - 244  = 31
887 - 125  = 762
944 - 226  = 682
156 + 698  = 854
226 * 136  = 35632
868 + 441  = 1309
789 + 179  = 1508
973 - 172  = 801
919 + 166  = 1085
192 * 981  = 188352
659 * 181  = 125795
727 - 978  = -251
519 - 455  = -26
846 + 292  = 1138
337 + 686  = 1046
552 * 736  = 406272
833 + 883  = 1716
594 + 522  = 1116
892 + 422  = 1134
381 * 934  = 355854
556 + 274  = 839
696 * 965  = 671640
471 * 228  = 107388
418 - 483  = -65
696 * 233  = 225078
971 - 779  = 12
778 + 396  = 1714
578 * 935  = 540430
813 - 157  = 26
464 * 284  = 382336
488 - 537  = -26
854 * 447  = 381738
848 + 417  = 995
318 + 623  = 941
117 * 499  = 58383
454 + 464  = 918
794 * 911  = 723334
733 + 327  = 1060
815 + 489  = 1304
212 + 981  = 1193
587 * 688  = 589616
852 + 671  = 1496
836 * 514  = 198404
457 * 797  = 364229
838 * 939  = 364332
454 + 297  = 751
432 - 459  = -27
919 - 643  = 276
158 * 278  = 45346
835 * 986  = 823310
268 + 254  = 522
477 * 964  = 459851
722 - 884  = -162
733 + 321  = 694
966 * 261  = 252126
749 - 633  = -154
933 - 858  = 98
986 + 285  = 1811
711 + 552  = 1263
953 - 274  = 679
688 - 222  = 466
459 * 156  = 85644
229 * 166  = 48472
323 * 144  = 46535
532 - 367  = 165
932 - 564  = 359
991 - 197  = 794
335 - 656  = -321
389 * 943  = 366827
664 - 674  = 13
932 * 617  = 575044
677 - 586  = 114
154 - 624  = -470
358 + 888  = 1426
581 * 914  = 531034
854 - 354  = 230
887 * 497  = 440839
739 + 835  = 1574
252 * 652  = 164304
164 + 251  = 865
561 * 935  = 524535
152 + 144  = 566
137 - 753  = -616
368 - 925  = 73
772 * 242  = 175934
675 * 783  = 514431
916 - 866  = 50
774 - 855  = -81
786 + 166  = 952
847 * 351  = 306774
946 * 382  = 310288
242 * 762  = 170688
151 * 623  = 94073
144 + 652  = 819
232 + 936  = 1168
317 + 259  = 576
513 + 414  = 927
779 + 576  = 1378
654 - 251  = 133
877 + 578  = 1464
741 - 931  = -190
552 + 375  = 900
795 - 784  = 11
869 - 972  = -76
541 * 223  = 120643
758 - 811  = -53
943 * 138  = 130134
766 + 699  = 1735
246 - 693  = -447
785 * 289  = 226865
999 - 984  = 38
127 * 135  = 17145
675 - 673  = -88
522 - 135  = 369
422 - 893  = -651
373 * 914  = 340922
112 + 879  = 1009
544 + 177  = 721
953 - 736  = 217
257 * 791  = 203287
919 - 696  = 250
522 - 174  = -192
519 + 927  = 1086
415 - 691  = -276
833 * 693  = 577269
755 + 222  = 977
597 * 433  = 204771
491 - 337  = 154
734 * 352  = 261536
693 + 358  = 1051
453 * 412  = 64326
625 + 943  = 1568
667 + 353  = 1020
281 - 424  = -143
898 - 589  = 399
296 + 359  = 655
612 - 194  = 418
391 * 331  = 122383
456 * 837  = 398088
597 * 268  = 374916
871 + 219  = 1090
145 + 551  = 966
226 - 239  = -13
443 * 729  = 316386
945 - 122  = 373
439 + 887  = 1380
242 + 697  = 939
238 + 367  = 650
174 * 673  = 117102
474 * 538  = 255012
542 + 473  = 1015
249 - 818  = -632
213 + 553  = 766
985 - 336  = 672
741 * 428  = 317148
315 * 743  = 260793
971 - 517  = 454
171 - 795  = -588
162 * 318  = 51516
626 * 358  = 224108
736 * 122  = 89792
359 - 687  = -292
639 * 873  = 557847
162 + 725  = 1337
632 - 299  = 333
614 * 617  = 395497
264 * 453  = 119592
243 + 234  = 477
787 * 839  = 660293
148 - 772  = -624
776 + 614  = 1390
357 * 486  = 173502
959 + 983  = 1942
233 - 197  = 126
954 - 558  = 387
484 - 317  = 131
711 + 877  = 1588
825 - 992  = -140
837 + 871  = 1708
451 - 485  = -394
461 - 898  = -437
472 * 544  = 232288
125 * 863  = 107875
272 - 227  = 45
425 + 629  = 1054
751 * 939  = 671385
119 + 571  = 690
945 * 838  = 414810
513 + 751  = 1264
555 + 228  = 783
958 - 325  = 633
627 - 628  = 44
859 * 944  = 810896
246 + 466  = 892
791 + 713  = 1504
881 - 141  = 767
692 + 278  = 970
156 - 824  = -668
996 - 446  = 550
241 + 781  = 1022
466 + 638  = 1104
452 + 698  = 1150
236 - 833  = -597
769 - 799  = -3
276 * 133  = 36731
174 * 196  = 29406
716 + 379  = 1095
766 - 831  = -47
135 * 192  = 25920
732 - 595  = -223
121 * 273  = 33033
294 - 116  = 133
333 + 873  = 1206
813 * 844  = 686172
721 + 755  = 1476
295 + 559  = 818
531 - 731  = -200
713 * 528  = 183954
735 - 914  = -161
669 * 675  = 511785
147 + 111  = 258
946 + 279  = 1225
981 + 413  = 1394
985 - 521  = 734
841 + 642  = 1483
569 * 566  = 337336
712 + 152  = 324
619 + 728  = 897
958 * 644  = 616952
485 + 111  = 569
249 + 834  = 1083
138 - 639  = -456
787 + 912  = 1699
698 * 878  = 612844
927 - 751  = 176
976 + 475  = 1442
748 + 546  = 1330
229 * 695  = 220985
276 - 624  = -348
516 - 115  = 446
755 * 759  = 573045
327 - 692  = -302
541 * 996  = 538836
861 * 763  = 656943
315 - 453  = -138
776 - 887  = -111
192 + 734  = 926
625 + 393  = 1018
916 + 421  = 1337
271 + 547  = 764
859 + 175  = 1034
912 * 338  = 64896
126 - 426  = -300
524 - 223  = 301
317 * 311  = 98587
662 * 133  = 83258
749 - 849  = -145
451 + 253  = 686
263 + 933  = 1196
846 * 186  = 90396
174 - 817  = -670
799 - 554  = 268
366 + 374  = 740
559 + 841  = 1400
541 + 823  = 1364
956 - 795  = 161
361 + 472  = 833
485 + 388  = 873
688 - 818  = -130
428 + 176  = 595
329 - 952  = -623
351 * 143  = 47034
892 - 858  = 7
179 - 549  = 170
885 + 595  = 1480
536 - 147  = 416
889 * 377  = 335176
486 + 926  = 1448
272 * 824  = 224128
255 + 283  = 538
457 * 527  = 240839
276 * 331  = 240306
451 * 263  = 118613
413 + 596  = 982
513 * 462  = 218538
193 * 481  = 162313
468 + 841  = 1309
367 * 224  = 82208
888 + 896  = 1784
755 * 458  = 366175
625 - 276  = 349
135 * 369  = 116235
519 - 439  = 152
382 * 622  = 100084
368 + 342  = 710
789 + 268  = 1075
726 + 887  = 1613
939 + 337  = 736
688 + 284  = 972
977 - 976  = 1
116 - 998  = -882
699 - 437  = 285
439 + 498  = 847
865 + 914  = 1806
659 + 398  = 1057
991 + 744  = 1465
593 + 159  = 752
365 - 272  = -357
336 * 936  = 314496
</pre>
<p>Viel Spaß!</p>
<p>Hier findet Ihre den <A HREF="http://www.geochecker.com/index.php?code=ec8384196e650f99e54b962c48129417&#038;action=check&#038;wp=4743334731324a&#038;name=4f70612773206d61676973636865205a61686c656e2864726568657229">Geochecker</A>.</p>
 <p><a href="http://rubysrudel.de/?flattrss_redirect&amp;id=649&amp;md5=eab46951d94d8ee2e44100a4f985531c" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://rubysrudel.310g.com/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubysrudel.de/2012/04/03/mystery-opas-magische-zahlendreher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Geocaching Forever &#8211; Ja ist denn schon wieder Weihnachten?</title>
		<link>http://rubysrudel.de/2012/01/07/geocaching-forever-ja-ist-denn-schon-wieder-weihnachten/</link>
		<comments>http://rubysrudel.de/2012/01/07/geocaching-forever-ja-ist-denn-schon-wieder-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 11:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Waidele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geplant]]></category>
		<category><![CDATA[Logbuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubysrudel.de/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Was beim gedankenlosen rumzoomen auf der GC-Landkarte zunächst wie ein einfacher, blauer Kreis aussah, entpuppte sich bei entsprechender Vergrößerung als Word-Art Stempel mitten im Nordschwarzwald! Da haben sich Mi2NaLe, MIAU_90, p*n*s und p*a*s tatsächlich darangemacht, fast 300 PETlinge auszulegen, und die dazugehörigen Rätselhaken als Schriftzug im ansonsten unmarkierten Gelände zu plazieren. Oder wie es die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was beim gedankenlosen rumzoomen auf der GC-Landkarte zunächst wie ein einfacher, blauer Kreis aussah, entpuppte sich bei entsprechender Vergrößerung als Word-Art Stempel mitten im Nordschwarzwald!</p>
